电气绝缘工具耐压试验标准与周期
常见电气绝缘工具耐压试验主要有绝缘棒耐压试验、绝缘挡板耐压试验、绝缘夹钳耐压试验、验电笔耐压试验、绝缘手套耐压试验、橡胶绝缘靴耐压试验、核相器耐压试验、绝缘绳耐压试验等。
名称 | 电压等级(KV) | 周期 | 交流耐压(KV) | 时间(min) | 泄露电流(KV) | 附注 |
绝缘棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
35~154 | 四倍相电压 | |||||
220 | 三倍相电压 | |||||
绝缘挡板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
35(20~44) | 80 | |||||
绝缘装 | 35(20~44) | 每年一次 | 80 | 5 | ||
绝缘夹钳 | 110 | 每年一次 | 三倍线电压 | 5 | ||
220 | 260 | |||||
6~10 | 440 | |||||
验电笔 | 6~10 | 每六个月一次 | 40 | 5 | 发光电压不高于额定电压的25% | |
20~35 | 105 | |||||
绝缘手套 | 高压 | 每六个月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
低压 | 2.5 | ≤2.5 | ||||
橡胶绝缘靴 | 高压 | 每六个月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
核相器电阻管 | 6 | 每六个月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
10 | 10 | 1.4~1.7 | ||||
绝缘绳 | 高压 | 每个月一次 | 105/0.5m | 5 |
Title:电气绝缘工具耐压试验_标准与周期 Keyword:绝缘靴手套耐压试验装置
| 绝缘工具耐压试验 | 绝缘安全工器具耐压试验