无线高压变比测试仪
YQBB-W无线高压变比测试仪,武汉卓亚电力自动化有限责任公司是无线高压变比测试仪厂家,无线高压变比测试仪专为在线测量运行中60kV以下(10kV或35kV)的高压电流互感器、变压器的初级、次级电流大小、变比、相别、极性、漏电流而精心设计,无线高压变比测试仪又称高压变比测试仪、高压变比测试仪、测量高压变比 ……
卓亚电力承诺:网站所售本产品满足电力标准GB/T20840.5-2013、JB/T5356-1991、JB/T9285-1999,出厂严格质检,确保精度性能。凡购买卓亚电力厂家生产制造的产品,开具13%增值税专用发票,免费技术指导、回检、第三方检测及维修等服务,我们严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,购买卓亚电力产品,品质有保证,请您放心购买!
产品简介—— Product Description
YQBB-W高压CT变比测试仪又称CT变比测试仪及电流互感器变比测试仪,高压CT变比测试仪可在现场不拆线、不断电的情况下测量35KV及以下系统高压计量装置的高压一次电流、低压二次电流,并可计算出变比值。高压CT变比测试仪终端则直接采集高压电流互感器二次电流。
YQBB-W高压CT变比测试仪是卓亚电力根据JB/T9285-1999, JB/T5356 -2002机械行业标准研发生产的高压CT变比测试仪,高压CT变比测试仪采用无线信号发送和接受装置, 安装在高压绝缘杆端部的 高压钳形表(以下简称钳表)所采集的电流信号,将采用无线传输方式发送到手持式终端,高压CT变比测试仪终端则直接采集高压电流互感器二次电流,手持式终端将根据钳表两侧信号,实时计算电流互感器一次,二次电流及变比,计算变比值,高压CT变比测试仪保证操作过程的安全性与可靠性,绝缘杆方面采用抽拉式高压绝缘操作杆伸长可达5米,确保操作过程的人身安全。
技术参数—— Parameters
以下参数为产品标准参数,如需帮助,请致电客服。我们承诺,产品出厂严格质检,确保质量与性能。产品咨询与定制,欢迎致电:027-6552 3062
高压检测仪 | 主机(电流钳) | |
量程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自动) | 0.0mA~20A |
分辨率 | 0.1mA | 0.1mA |
钳口尺寸 | φ50mm | φ7.5mm |
测试精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采样速率 | 2次/秒 | |
功能 | 高低压电流互感器一二次回路的电流、变比、极性、相别、在线测试;变压器两侧电流大小、变比在线测试;负荷电流测试 | |
传输类型 | 无线传输,直线传输距离30m | |
换挡 | 全自动换挡 | |
电源 | DC6V 7号碱性电池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5号碱性电池(1.5V LR6×5) |
测试方式 | 钳形CT | |
尺寸 | 宽厚高87×37×262(mm3) | 主机:宽厚高100*35*204mm |
电流钳:宽厚高42*20*137mm | ||
显示模式 | LCD:128dots×64dots 蓝屏背光功能,适合昏暗场所 | |
LCD 尺寸 | 62mm×44mm | |
变比 | 3种变比显示:(一二次回路实测电流变比;以二次回路5A的折算变比;以变压器10kV/380V的10kV-YY的折算变比),变比最大1:1千万 | |
线路电压 | 60kV以下具有绝缘外皮的线路测试或35kV以下裸导线电流测试(必须带绝缘杆操作) | |
引线长度 | 电流钳引线2米 | |
重量 | 仪表总重量:3.1kg(含绝缘杆和仪表包) | |
高压检测仪:370g(含电池) | ||
主机:409g(含电池) | ||
电流钳:180g | ||
数据接口 | USB传输 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL A”符号显示 | |
数据存储 | 500组,按MENU键保持数据,HOLD符号显示,再按MENU键取消保持 | |
数据查阅 | 长按MENU键,可以进入数据查阅模式,MR符号显示, 再长按MENU键退出 | |
数据存满 | 数据存满功能:“FULL”符号显示 | |
切换显示模式 | 长按POWER键,可切换测试显示模式和折算变比显示模式 | |
无信号指示 | 当主机没有收到发射信号时提示“无信号” | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表将自动关机 | |
电池电压 | 当电池电压降到3.5V时,低电指示灯亮,提醒更换电池 | 当电池电压降到5.2V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
绝缘杆 | 五节绝缘杆(5米) | |
绝缘强度 | AC 60kV/rms | |
线路测试 | 线路电压60kV以下有绝缘外皮导线测试,60kV以下裸导线测试(带绝缘杆操作) | |
工作温度 | -10℃~40℃ | |
存放温度 | -10℃~60℃ | |
相对湿度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
标准 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC标准) |
产品功能—— Features
2、采用先进的电子技术和高速数字处理器
3、手持式终端与钳表均采用高性能锂电池供电,一次充电可持续工作8小时
4、高压钳表的电流信号采用无线传输,绝对确保操作的安全性