互感器负荷箱(CT/PT负荷箱)
FY-H互感器负荷箱,武汉卓亚电力自动化有限责任公司是互感器负荷箱厂家,互感器负荷箱在检验电流、电压互感器时,提供各种有效负载,是互感器检定装置的配套产品,按照标准《电流互感器检定规程》生产,互感器负荷箱又称电流电压互感器负荷箱及互感器负载箱、CT/PT负荷箱、电压互感器负荷箱 ……
卓亚电力承诺:网站所售本产品满足电力标准JJG313-1994、JJG314-1994,出厂严格质检,确保精度性能。凡购买卓亚电力厂家生产制造的产品,开具13%增值税专用发票,免费技术指导、回检、第三方检测及维修等服务,我们严格执行《电力工业设备购销合同》及《产品服务承诺书》,购买卓亚电力产品,品质有保证,请您放心购买!
产品简介—— Product Description
FY-H互感器负荷箱又称电流互感器负荷箱、电压互感器负荷箱、PT负荷箱及CT负荷箱,电流、电压互感器负荷箱及互感器负载箱在检验电流、电压互感器时,PT/CT互感器负载箱提供各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品,互感器负荷箱是按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》生产研发。
FY-H互感器负荷箱包括电流互感器负荷箱及电压互感器(负载)负荷箱,互感器负荷箱为检验电流、电压互感器时提供有效负载,互感器负荷箱是各种互感器检定装置的理想配套产品,互感器负荷箱是按照标准JJG313-94《电流互感器检定规程》、JJG314-94《电流互感器检定规程》而研发制造,其输出容量大、负载种类齐全、重量轻、外形美观、 稳定性强等优点,互感器负荷箱输出容量大、稳定性强等优点,互感器负荷箱是互感器检定装置的必备产品。
技术参数—— Parameters
以下参数为产品标准参数,如需帮助,请致电客服。我们承诺,产品出厂严格质检,确保质量与性能。产品咨询与定制,欢迎致电:027-6552 3062
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 1%~120% |
二次电流 | 5A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0:2.5VA~20VA | |
测量范围 | 电流 | 5%~120% |
二次电流 | 1A | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.0025VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 20%~120% | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8、1.0 | |
准确度 | ±3%±0.05VA | |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 250×350×175mm3 | |
重量 | 8kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:1%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 5A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
环境条件 | 温度:15~25℃ | 湿度:<80%(25℃) |
海拔:<1500m | 电源频率:50Hz | |
额定容量 | 电流:COS0.8:2.5VA~60VA | COS1.0: 2.5~5VA |
电压:1.25VA~158.75VA | ||
测量范围 | 电流:5%~120% | 电压:20%~120% |
二次电流 | 1A | |
二次电压 | 100/V | |
功率因数 | 0.8,1.0 | |
准确度 | 电流:±3%±0.0025VA | 电压:±3%±0.05VA |
试验电压 | 2kV | |
外形尺寸 | 340×350×175mm3 | |
重量 | 15kg |
产品功能—— Features
2、该互感器负荷箱容量大
3、该互感器负荷箱稳定性强
图片展示—— Photo
产品细节—— Picture