采购 —— 电力承试设备
027-6552 3062施工 —— 电力承试项目
027-6552 3909承试设备类别 | 二级承试设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 规格型号 |
高压发生设备 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | ZGF250kV/5mA |
工频耐压试验装置(油浸式试验变压器) | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | YDJ-10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YDJ-5kVA/50kV | ||
串联谐振试验装置 | 套 | 1 | 2000kVA/400kV/5A、30~300Hz | YXZ-850-2000kVA/400kV | |
感应耐压试验装置(多倍频耐压装置) | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-H-1102-5kVA | |
电气测量仪器 | 抗干扰介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频 |
YCJS-C |
100A回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A | YHL-100P | |
互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/5A | YFA-1000A | |
钳形接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YCR3000 | |
电容电感测试仪 | 台 | 1 | |||
接地引下线导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A | YDT-10A | |
10A直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A | YZZ-10A | |
变压器变比组别测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 | YBC-M | |
变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 | YBX-P | |
变压器有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A | YZ-K | |
高压开关动特性测试仪 | 台 | 2 | YEGK-12L | ||
氧化锌避雷器特性测试仪 | 台 | 1 | YHYB-T | ||
三相微机继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 | ZY-T43 | |
输电线路异频参数测试仪 | 台 | 1 | 异频法 | YXL-Y | |
避雷器放电计数器校验仪 | 只 | 1 | YFD-T | ||
高压绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路电流≥5mA | YMG5000T | |
油、气试验仪器 | SF6气体定量检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度 1ppmv | YJL-D |
SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | ZYWS-S | ||
SF6气体密度继电器校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0~1.0Mpa | ZYMD-T | |
变压器油色谱分析仪 | 台 | 1 | YSP-C | ||
绝缘油闭口闪点测定仪 | 台 | 1 | YSD-B | ||
绝缘油微水测试仪 | 台 | 1 | PPM级 | YWS-C | |
绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |||
绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |||
绝缘油介质损耗测试仪 | 台 | 1 | YJS-H | ||
绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | YJY-80 | ||
常用仪器仪表 | 2500V绝缘电阻测试仪 —— 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V | YMG2500 |
1000V数字兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V | YMG2671 | |
数字双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流小于1mA~5A | SMG2000E |
国家能源局对电力承修类资质设备进行了相应的调整,每个省区的承修类二级资质设备都相同,同时省去了一些电力企业在实际工作中并不常用到的设备,武汉卓亚电力自动化有限责任公司在本文就简单介绍新版的承装(修、试)承修类二级电力设施许可证所需施工机具设备选型。
卓亚电力为您提供一流的承试服务,提供电力承装承修承试免费选型和技术方案、电力承装承修承试资质技术咨询、电力承装承修承试资质电力设备供应、电力承装承修承试资质电力试验设备升级、电力承装承修承试资质试验人员培训等全方位服务。
承装、承修、承试类二级资质试验范围:可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。
卓亚电力 — 湖北省电力预防性试验设备制造百强